Ottelut
Veikkausliigan sarjatilanne
| ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | maaliero | pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 - 9 | 36 |
| 27 | FC Honka | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 - 15 | 27 |
| 25 | KuPS | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 - 23 | 27 |
| 13 | TamU | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 - 22 | 25 |
| 17 | FF Jaro | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 18 | 21 |
| 11 | FC Inter | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 19 | 21 |
| 26 | VPS | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 22 | 21 |
| 30 | JJK | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 - 18 | 19 |
| 2 | TPS | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 - 19 | 18 |
| 3 | Haka | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 - 25 | 18 |
| 24 | IFK Mariehamn | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 - 21 | 17 |
| 10 | MYPA | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 - 22 | 17 |
| 28 | AC Oulu | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 - 27 | 14 |
| 8 | FC Lahti | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 - 24 | 12 |
© Tampere United. Kaikki oikeudet pidätetään.
Daddy Finland on Tampere Unitedin luova kumppani. Tekninen toteutus JJ-Net Group Oy
