Ottelut
Veikkausliigan sarjatilanne
| ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | maaliero | pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJK | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 - 21 | 52 |
| FC Honka | 26 | 13 | 10 | 3 | 65 - 29 | 49 |
| TPS | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 - 20 | 49 |
| IFK Mariehamn | 26 | 10 | 13 | 3 | 30 - 21 | 43 |
| FC Inter | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 - 30 | 40 |
| Haka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 - 35 | 37 |
| TamU | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 - 31 | 37 |
| VPS | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 - 36 | 35 |
| MYPA | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 - 30 | 34 |
| FF Jaro | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 - 34 | 32 |
| FC Lahti | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 - 40 | 31 |
| KuPS | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 - 53 | 23 |
| JJK | 26 | 3 | 7 | 16 | 25 - 52 | 16 |
| RoPS | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 - 66 | 16 |
© Tampere United. Kaikki oikeudet pidätetään.
Daddy Finland on Tampere Unitedin luova kumppani. Tekninen toteutus JJ-Net Group Oy
